WebScoreRevolution »»

チーム名 自チーム

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 4
打撃成績 (規定打席数は1.5)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 Ba_17 タカシ 1.000 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
2 So_10 坂本 優希 .667 0 0 2 0 0 4 1 4 3 2 0 0 .000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.333
3 Gi__2 肥後 .500 1 0 1 0 0 3 2 5 4 2 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .600 .750
3 Gi_21 峰元 .500 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
3 Gi__6 舟橋 .500 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 .000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .500
3 Ba_03 アラマキ .500 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
3 Ba_27 ヨシナガ .500 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500
8 Gi_16 江川 .400 0 0 0 0 0 2 2 6 5 2 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .400
9 So_18 近藤 涼太 .333 1 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333
10 Gi_03 吉井 .200 0 0 0 0 0 1 2 6 5 1 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .333 .200
11 Gi_18 大西 .167 0 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .167
11 Gi_25 安部 .167 0 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167
11 Gi__0 平岡 .167 0 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .167
14 Gi_12 横地 .000 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000
14 Gi__8 宮脇 .000 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .250 .000
14 So__1 中谷 秀平 .000 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .000 .000
14 Ba_14 ユウジ .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000
14 Ba_54 ダイスケ .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
14 Ba__5 ハヤシ .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000
14 Ba__7 コハラ .000 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 .000 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .000
14 Gi_14 江島 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
14 Gi__7 米田 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000
14 Ba_10 マツダ .000 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000
14 Ba_12 オオカ .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
14 Ba_21 ノジリノ .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
14 Gi__5 福武 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000
27 Ba_11 ショウゴ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba_18 カゲイ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba_20 リョウスケ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba_24 カワムラ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba_37 ケンゴ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba_99 イワモト .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba__1 タクヤ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba__3 コウノ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba__6 ユウタロウ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Ba__8 カワタ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_00 松本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_10 長野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_11 有田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_15 石田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_17 糀谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_19 和田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_22 上村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_23 榎本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_24 近藤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_27 臼井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi_30 酒本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi__1 小川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi__3 羅本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi__4 奥山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Gi__9 松浦 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_10 菅原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_11 小田原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_13 秋永 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_14 原田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_15 向(直) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_16 渡部 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_19 神野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_24 山田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_27 玉城 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_28 向(考) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_XX 都築 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa_XX 宇敷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__1 石躍 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__2 吉川 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__3 廣瀬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__4 江本 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__7 島田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 Oa__9 鈴木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_11 今井 和良 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_15 吉田 拓矢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_16 野澤 拓人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_17 川村 颯 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_19 太田 一樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_24 那須 一樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_30 豊島 修平 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_99 大村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So_99 藤原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__0 駿河 健太郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__2 石田 たくみ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__3 古塚 修斗 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__4 川崎 敦也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__6 川野 勉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 So__8 小川 修斗 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .200 4 0 3 0 0 20 4 93 85 17 0 0 .000 0 8 0 16 0 1 0 3 27 17 3 0 .269 .235

投手成績 (規定投球回数は1)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 Gi__5 福武 0.00 1 5回0/3 2 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
2 Ba__7 コハラ 0.00 1 7回0/3 5 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
3 Gi__0 平岡 0.88 2 8回0/3 1 4 6 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 0.35 4 20回0/3 1 6 11 0 0 0 0 1勝2敗 0セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Produced by yakiu.com